Щебень фракции 0-20, 0-40, 0-80 мм
Щебеночно-песчаная смесь 0-80 мм аналогично щпс 0-20 и 0-40 мм представляет собой побочный продукт добычи и переработки горной породы. На обогатительных фабриках она подвергается дроблению, очистке от мусора, а потом сортируется. Образуется путем выветривания горных пород или в результате промышленного дробления в карьерах. Применяется при строительстве жилых объектов, при обустройстве дорожного полотна, для того, чтобы укреплять обочины трасс. Чаще всего щпс 0-80 заказывают дорожно-ремонтные организации, строительные компании, фирмы, занимающиеся обустройством городской инфраструктуры.
Паспорт качества 0-20 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТ | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит , мм 20 мм 10 мм 5 мм 2,5 мм 0,63 мм 0,16 мм 0,05 мм | 0-10 25-60 50-77 58-85 80-95 90-97 95-100 | 2,69 31,45 52,68 66,76 82,67 91,22 96,70 |
2 | Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы, % | не более 35 | 15,22 III группа |
3 | Содержание глины в комках, % по массе | не более 20 от содержания ПиГ | 0,00 |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц,% по массе | не более 5 | 3,08 |
5 | Насыпная плотность, кг/м3 | не нормируется | 1310 |
6 | Марка по дробимости , потеря массы при испытании, % по массе | не менее М 600 | М1200 8,45 |
7 | Марка по истираемости, потеря массы при испытании, % по массе | И1 до 25 | И1 14,43 |
8 | Морозостойкость, марка по морозостойкости , число циклов, потеря массы после испытания,% не более (ускоренный метод) | не менее F50 10 не более 5 | F300 15 1,8 |
9 | Марка щебня по пластичности, число пластичности | Пл 1 до 1 вкл. для М более 400 | Пл1 0,98 |
10 | Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при испытании, % по массе | не более 3 для М1000 и выше | 1,10 |
11 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | Аэфф до 740 Бк/кг Класс II | Aэфф 45,89 Класс I |
Паспорт качества 0-40 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТ 25607-2009 | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит , мм 40 мм 20 мм 10 мм 5 мм 2.5 мм 0,63 мм 0,16 мм 0,05 мм | 0-10 25-60 45-80 57-85 67-88 80-95 90-97 95-100 | 1.26 30.84 60.91 70.84 78.45 86.62 93,52 95,99 |
2 | Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы, % | не более 35 | 15,98 III группа |
3 | Содержание глины в комках, % по массе | не более 20 от содержания ПиГ | 0,00 |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц,% по массе | не более 5 | 2,07 |
5 | Насыпная плотность, кг/м3 | не нормируется | 1350 |
6 | Марка по дробимости , потеря массы при испытании, % по массе | не менее М 600 | М1200 10,34 |
7 | Марка по истираемости, потеря массы при испытании, % по массе | И1 до 25 | И1 17,62 |
8 | Морозостойкость, марка по морозостойкости , число циклов, потеря массы после испытания,% не более (ускоренный метод) | не менее F50 10 не более 5 | F300 15 1,9 |
9 | Марка щебня по пластичности, число пластичности | Пл 1 до 1 вкл. для М более 400 | Пл1 0,90 |
10 | Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при испытании, % по массе | не более 3 для М1000 и выше | 1,4 |
11 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | Аэфф до 740 Бк/кг Класс II | Aэфф 45,89 Класс I |
Паспорт качества 0-80 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТ 25607-2009 | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит , мм 80 мм 40 мм 20 мм 10 мм 5 мм 2,5 мм 0,63 мм 0,16 мм 0,05 мм | 0-10 15-35 28-88 40-70 50-80 60-85 80-95 91-97 95-100 | 0,24 22,65 55,35 68,95 76,73 82,09 87,96 93,60 96,02 |
2 | Насыпная плотность, г/см3 | Не нормируется | 1,32 |
3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц ,% по массе | Не более 5 | 3,98 |
4 | Содержание глины в комках, % по массе | для оснований не более 20% от содержания Пиг | 0 |
5 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы ,% по массе | не более 35 | 15,28 |
6 | Содержание зерен слабых пород, % | Не более 5 для М 1000 и выше | 1,27 |
7 | Марка по дробимости щебня , потеря массы при испытании, % по массе ( в насыщенном водой состоянии) | не менее М 600 | М 1200 13,8 |
8 | Марка щебня по пластичности, число пластичности | Пл1 до 1вкл.для марки выше 600 | Пл 1 |
9 | Марка по водостойкости, % потери по массе | В1 до 1 вкл. для марки выше 600 | В1 0,69 |
10 | Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при распаде ,% | Не более 3 для М 1000 и выше | 1,4 |
11 | Коэффициент фильтрации, м/сут | не менее 1-для дренирующих слоев оснований автомобильных дорог,0,2-для морозозащитных слоев оснований автомобильных дорог | 3,80 |
12 | Марка по морозостойкости (кол-во циклов), (ускоренный метод), % потери масс | F 300 15 циклов не более 2 | F 300 15 циклов 1,99 |
13 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | Аэфф не более 370 класс 1 | Аэфф не более 45,89 класс 1 |