Щебень 0-4, 0-5, 0-10 мм
Песок из отсевов дробления — популярный и недорогой стройматериал, получаемый в процессе производства щебня. Отсеянные частицы не теряют свойств гранита: стойко переносят высокие и низкие температуры, не меняют свой цвет и несмотря на измельчение их прочность остается номинальной. Производители бетонных и асфальтобетонных смесей, железо-бетонных конструкций применяют отсев как полноценную добавку, т.к. он связующий элемент понижающий себестоимость и улучшающий прочность продукции.
Паспорт качества 0-4 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТ 32730-2014 1 класс / 2 класс | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит , мм 4 мм 2 мм 1 мм 0,5 мм 0,25 мм 0,125 мм 0,063 мм Менее 0,063 мм | 55-75 | 10,50 34,81 65,93 72,50 87,41 90,25 91,50 100,00 |
2 | Влажность ,% | Не нормируется | 1,80 |
3 | Насыпная плотность, г/см3 | Не нормируется | 1,36 |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц ,% по массе | Не более 3 / Не более 10 | 8,50 |
5 | Содержание глины в комках, % по массе | Не более 0,35 / Не более 2,0 | 0,00 |
6 | Модуль крупности, % | Св.2,8 до 3,3 крупный | 3,24 |
7 | Модуль крупности, % | Св.55 до 75 | 72,50 |
8 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью крупнее 8мм | 0,5 / 2 | 0,00 |
9 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью крупнее 4мм | 5 / 12 | 10,50 |
10 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью крупнее 0,125мм | 3,5 / 10 | 9,75 |
11 | Содержание глинистых частиц методом набухания, % | Не более 0,5 | 2,66 |
Паспорт качества 0-5 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТ 31424-2010 | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит, мм 5 мм 2,5 мм 1,25 мм 0,63 мм 0,315мм 0,16 мм 0,05 мм Менее 0,05 мм | 65-75 | 8,48 40,80 55,33 70,74 79,96 94,32 97,25 100,00 |
2 | Влажность, % | Не нормируется | 4,02 |
3 | Насыпная плотность, г/см3 | Не нормируется | 1,25 |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц % по массе | Не более 3 | 2,60 |
5 | Содержание глины в комках, % по массе | Не более 0,35 | 0,00 |
6 | Модуль крупности, % | Св. 3,0 до 3,5 повешенной крупности | 3,17 |
7 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью | Св.10м не более 2 | 0,00 |
8 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью | Св. 5 мм не более 10 | 8,48 |
9 | Допустимое содержание, % по массе не более, зерен крупностью | Менее 0,16 мм не более 3 | 2,93 |
10 | Истинная плотность, г/см3 | Не нормируется | 2,66 |
11 | Содержание глинистых частиц методом набухания, % | Не более 0,5 | 0,21 |
Паспорт качества 0-10 мм
№ | Наименование показателей | Требование ГОСТГОСТ 25607-2009 | Фактические показатели |
---|---|---|---|
1 | Размер отверстий сит , мм 20 мм 10 мм 5 мм 2,5 мм 0,63 мм 0,16 мм 0,05 мм | 0-5 0-37 30-60 50-77 75-95 80-97 90-100 | 0,00 24,00 42,00 65,32 82,65 92,35 95,88 |
2 | Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы, % | не более 35 | 16,88 III группа |
3 | Содержание глины в комках, % по массе | не более 20 от содержания ПиГ | 0,00 |
4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц,% по массе | не более 5 | 3,58 |
5 | Насыпная плотность, кг/м3 | не нормируется | 1290 |
6 | Марка по дробимости , потеря массы при испытании, % по массе | не менее М 600 | М1200 7,54 |
7 | Марка по истираемости, потеря массы при испытании, % по массе | И1 до 25 | И1 14,26 |
8 | Морозостойкость, марка по морозостойкости , число циклов, потеря массы после испытания,% не более (ускоренный метод) | не менее F50 10 не более 5 | F300 15 1,7 |
9 | Марка щебня по пластичности, число пластичности | Пл 1 до 1 вкл. для М более 400 | Пл1 0,95 |
10 | Устойчивость структуры щебня против распадов, потеря массы при испытании, % по массе | не более 3 для М1000 и выше | 1,20 |
11 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | Аэфф до 740 Бк/кг Класс II | Aэфф 45,89 Класс I |